Back Non Basmati Page
Sharbati Rice
Sharbati Raw Non Basmati Rice
Sharbati Steam Non Basmati Rice
Sharbati Sella Non Basmati Rice
Sharbati Golden Sella Non Basmati Rice

Sharbati Rice is a basmati variety that is both affordable and high in quality. The long-grain Sharbati Rice is rich in dietary fiber, making it easy to digest. Its distinct aroma and delightful taste set it apart. Known for its flavorful appeal, non-sticky texture, and superior quality, Sharbati Basmati Rice remains a popular choice among rice lovers.Sharbati Rice is a basmati variety that is both affordable and high in quality. The long-grain Sharbati Rice is rich in dietary fiber, making it easy to digest. Its distinct aroma and delightful taste set it apart. Known for its flavorful appeal, non-sticky texture, and superior quality, Sharbati Basmati Rice remains a popular choice among rice lovers.
SHARBATI RAW RICE
SHARBATI STEAM RICE
SHARBATI SELLA RICE
SHARBATI GOLDEN SELLA RICE

Sharbati Raw Non Basmati Rice Specifications:
| Purity | - 92% Min. |
| Natural Field Ad-mixture | - 8% Max. |
| Average Grain Length | - 7.10 MM |
| Elongation | - 15.00 MM |
| Moisture | - Under 13.00% |
| Broken Grain | - Under 1% |
| Pin Broken | - Under 3% |
| Damage Grain | - Under 1% |
| Discolour Grain | - Under 1% |
| Chalky Kernels | - Under 5% |
| Kett (Light) | - 38-40 |
| Immature Grain | - Under 3% |
| Foreign Matter | - Nil |
| Packaging Type | - PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
| Supply Ability | - 2000 tons Per Week |
| Main Export Market(S) | - USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |

Sharbati Steam Non Basmati Rice Specifications:
| Purity | - 92% Min. |
| Natural Field Ad-mixture | - 8% Max. |
| Average Grain Length | - 7.10 MM |
| Elongation | - 15.50 MM |
| Moisture | - Under 13.00% |
| Broken Grain | - Under 1% |
| Pin Broken | - Under 3% |
| Damage Grain | - Under 1% |
| Discolour Grain | - Under 1% |
| Immature Grain | - Under 3% |
| Foreign Matter | - Nil |
| Packaging Type | - PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
| Supply Ability | - 2000 tons Per Week |
| Main Export Market(S) | - USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, UAE, Libya, Turkey |

Sharbati Sella Non Basmati Rice Specifications:
| Purity | - 92% Min. |
| Natural Field Ad-mixture | - 8% Max. |
| Average Grain Length | - 7.10 MM |
| Elongation | - 11.50 MM |
| Moisture | - Under 12.5% |
| Broken Grain | - Under 1% |
| Pin Broken | - Under 2% |
| Damage Grain | - Under 1% |
| Discolour Grain | - Under 1% |
| Kett (White) | - 32-34 |
| Kett (Creamy) | - 28-30 |
| Immature Grain | - Under 2% |
| Foreign Matter | - Nil |
| Packaging Type | - PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
| Supply Ability | - 2000 tons Per Week |
| Main Export Market(S) | - USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, Libya, Turkey |

Sharbati Golden Sella Non Basmati Rice Specifications:
| Purity | - 92% Min. |
| Natural Field Ad-mixture | - 8% Max. |
| Average Grain Length | - 7.00 MM |
| Elongation | - 10.80 MM |
| Moisture | - Under 12.5% |
| Broken Grain | - Under 1% |
| Pin Broken | - Under 2% |
| Damage Grain | - Under 1% |
| Discolour Grain | - Under 1% |
| Kett (Golden) | - 20-22 |
| Immature Grain | - Under 2% |
| Foreign Matter | - Nil |
| Packaging Type | - PP Bag, Non-Woven Bag, Jute Bag, BOPP Bag or Plastic Pouch. |
| Supply Ability | - 2000 tons Per Week |
| Main Export Market(S) | - USA, Australia, Saudi Arabia, Kuwait, Egypt, UAE, Jordan, Oman, Bahrain, Yemen, Syria, Iraq, UAE, Libya, Turkey |
Let’s talk!
We Provide High Quality Products At Very Competitive Prices.
Have you any Upcoming Import Projects?

